ミキサーマシン
このプラスチック原料ミキサー マシン PVC パウダー ミキサー PVC パウダー高速ミキサーは、あらゆる種類のプラスチック材料と化学添加剤の付属品を混合するのに適用されます。SRL-Z シリーズ ミキサー ユニットなど、さまざまなプラスチック ミキサー ユニットのシリーズがあります。
このプラスチック原料ミキサー機PVC粉末ミキサーPVC粉末高速ミキサーは、高温混合装置と冷却混合装置の2つの部分で構成されており、同時に乾燥機能を備えています。
1.原料と接触する内側はすべてステンレス鋼材で作られています。
2.二重密封閉鎖で十分に密閉されています。
3.オプション、自動および手動制御のための代替加熱方法があります。
4.自動度が高く、操作が簡単で、原料はすべての処理プログラムで自動的に流れます。
モデル | 全容積 | 放電可能容量 | 濃厚液葉回転速度 | 電気機械動力 | 水の消費量 | 元の給餌方法 | 外形寸法 | 総量 |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | エアオペレート式 | 2500X2000X2200 | 3T |
/96 | ||||||||
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 460/920/96 | 11/30/42 | 5トン/時 | エアオペレート式 | 4580X2240X2470 | 3.5T |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/96 | 40/55/11 | 5.8トン/時 | エアオペレート式 | 4580X2240X2500 | 3.8T |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 500/1000 | 47/67/15 | 6.9トン/時 | エアオペレート式 | 4600X3000X4050 | 5.8T |
/96 | ||||||||
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 500/1000 | 55/75/15 | 10トン/時 | エアオペレート式 | 4600X3000X4050 | 7.3T |
/68 | ||||||||
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 370/740/68 | 60/90/22 | 10トン/時 | エアオペレート式 | 6230X4230X4480 | 8T |
SRL-Z800/2000A | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/68 | 83/110/22 | 12トン/時 | エアオペレート式 | 4850X3860X6550 | 8.5T |
ここにメッセージを書いて送信してください