aglomerador
Aglomerador de Filme Plástico / Aglomerador de PET
1. Design forte de rolamento duplo
2. Lâminas de alto desempenho
3.Controle de temperatura e água automaticamente
O aglomerador de plástico (densificador) é usado para densificar PP, PE, filme plástico, PET e outros.
Parâmetros técnicos principais:
Modelo | GSL100 | GSL200 | GSL300 | GSL500 | GSL600 | GSL800 | GSL1000 |
Volume | 100L | 200L | 300L | 500L | 600L | 800L | 1000L |
Volume efetivo | 75L | 150L | 220L | 375L | 450L | 625L | 750L |
Velocidade (R/min) | 1050 | 1050 | 950 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Saída (KGS/H) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Potência do motor | 30KW | 45/37KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 160KW |
Peso (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 |
Tamanho M) | 1,7*0,75*1,5 | 1,7*0,85*1,5 | 2*0,85*1,6 | 2,3*0,9*1,8 | 2,3*1,1*1,75 | 2,5*1,35*2,0 | 3,1*1,35*2,10 |
Lâmina em movimento | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lâmina assentada | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
A máquina aglomeradora (densificadora) da série GSL é usada principalmente na produção de PE, PP e outros filmes plásticos.
Modelo | GHX100 | GHX200 | GHX300 | GHX400 | GHX500 |
Volume | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L |
Volume efetivo | 75L | 160L | 225L | 310L | 380L |
Velocidade (R/min) | 1050 | 950 | 950 | 810 | 800 |
Saída (KGS/H) | 200 | 300 | 350 | 500 | 700 |
Potência do motor | 45/55KW | 55/75KW | 75/90KW | 110/90KW | 160/132KW |
Peso (kg) | 1100 | 1900 | 1900 | 2000 | 2800 |
Tamanho M) | 1,7*0,75*1,5 | 2*0,85*1,6 | 2*0,85*1,6 | 2*0,85*1,6 | 2,3*0,9*1,7 |
Lâmina em movimento | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Lâmina assentada | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
A máquina aglomeradora (densificadora) da série GHX é usada principalmente na produção de tecido de fibra química PET e outros.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós